本期青共校综合成绩按照晨训20%,理论课出勤10%,学习笔记10%,道德实践30%,结业考试分数30%的比例进行计算。
总人数:173;结业人数:142;结业率:82.08% 。
结业要求:
1.总评成绩合格;
2.结业考试合格;
3.青年大学习完成率合格;
4.晨训、理论课出勤率达标。
公布学员结业名单
一、本期结业名单
序号 | 学号 | 番号班级 | 姓名 |
1 | 182040611 | 180225 | 戴欣妤 |
2 | 192040510 | 190201 | 张雯 |
3 | 192040612 | 190202 | 秦蜜 |
4 | 192040101 | 190203 | 刘洁 |
5 | 192040223 | 190204 | 袁纯佳 |
6 | 192040415 | 190206 | 宋佳敏 |
7 | 192051314 | 190210 | 秦敏哲 |
8 | 192051320 | 190210 | 戴垚 |
9 | 192050332 | 190212 | 张龙 |
10 | 192050341 | 190212 | 郑维昭 |
11 | 192050503 | 190214 | 黄婷 |
12 | 192050530 | 190214 | 向勤 |
13 | 192051116 | 190215 | 季雨轩 |
14 | 192051235 | 190216 | 吴格格 |
15 | 192051238 | 190216 | 肖梦洁 |
16 | 192060809 | 190218 | 张芝绮 |
17 | 192060814 | 190218 | 徐沁 |
18 | 192060826 | 190218 | 张健 |
19 | 192030318 | 190224 | 姜珊 |
20 | 192030330 | 190224 | 袁瑾瑜 |
21 | 192030423 | 190225 | 刘青 |
22 | 192030438 | 190225 | 张晓晓 |
23 | 192030441 | 190225 | 段蔼珏 |
24 | 192030707 | 190229 | 谢若愚 |
25 | 192030711 | 190229 | 曾冠豪 |
26 | 192010334 | 190230 | 张雯玉 |
27 | 192010426 | 190231 | 朱羽涵 |
28 | 192010438 | 190231 | 刘芳彤 |
29 | 192010446 | 190231 | 高铭徽 |
30 | 202010501 | 200201 | 卜果 |
31 | 202010513 | 200201 | 姜欣妍 |
32 | 202010517 | 200201 | 李艳飞 |
33 | 202010610 | 200202 | 华思洁 |
34 | 202010616 | 200202 | 李立菲 |
35 | 202010622 | 200202 | 缪杰明 |
36 | 202020902 | 200204 | 陈宝玉 |
37 | 202020907 | 200204 | 郭雅雯 |
38 | 202021113 | 200206 | 娄亚雯 |
39 | 202021114 | 200206 | 马淑凡 |
40 | 202020122 | 200207 | 唐文婧 |
41 | 202020133 | 200207 | 张舒童 |
42 | 202020210 | 200208 | 贾姝祎 |
43 | 202020230 | 200208 | 闫周运 |
44 | 202020233 | 200208 | 王代欣 |
45 | 202020739 | 200209 | 徐文婧 |
46 | 202050609 | 200211 | 顾诗意 |
47 | 202050613 | 200211 | 黄一书 |
48 | 202050624 | 200211 | 彭世珍 |
49 | 202050625 | 200211 | 任峄楠 |
50 | 202060414 | 200213 | 刘颖 |
51 | 202060429 | 200213 | 张伊欧 |
52 | 202060504 | 200214 | 邓玉婷 |
53 | 202060532 | 200214 | 周玥仙 |
54 | 202060613 | 200215 | 刘雅萌 |
55 | 202060626 | 200215 | 尹腾腾 |
56 | 202060903 | 200216 | 陈骏杰 |
57 | 202061015 | 200217 | 李家俊 |
58 | 202061115 | 200218 | 李林烜 |
59 | 202061138 | 200218 | 赵珺姝 |
60 | 202061239 | 200219 | 王俏玥 |
61 | 202061341 | 200220 | 肖玥 |
62 | 202061348 | 200220 | 张珺 |
63 | 202060102 | 200221 | 白洁 |
64 | 202060106 | 200221 | 邓金凤 |
65 | 202060140 | 200221 | 薛立研 |
66 | 202060142 | 200221 | 张涵 |
67 | 202060201 | 200222 | 贲芳蕾 |
68 | 202060215 | 200222 | 李雨羲 |
69 | 202060219 | 200222 | 刘伟豪 |
70 | 202060324 | 200223 | 沈珺芸 |
71 | 202060326 | 200223 | 孙嘉鑫 |
72 | 202060330 | 200223 | 王林雨 |
73 | 202060333 | 200223 | 韦润涵 |
74 | 202060725 | 200224 | 谈笑 |
75 | 202060726 | 200224 | 唐梦 |
76 | 202060731 | 200224 | 王欣颖 |
77 | 202060827 | 200225 | 王佳滢 |
78 | 202060833 | 200225 | 肖雨欣 |
79 | 202060837 | 200225 | 杨馥滔 |
80 | 202060848 | 200225 | 朱怡玺 |
81 | 202040120 | 200227 | 闫钊 |
82 | 202040124 | 200227 | 张菁书 |
83 | 202040129 | 200227 | 朱晨 |
84 | 202040207 | 200228 | 顾佳 |
85 | 202040211 | 200228 | 李昀琪 |
86 | 202040218 | 200228 | 王佳麟 |
87 | 202040221 | 200228 | 杨清婷 |
88 | 202040223 | 200228 | 曾令宁 |
89 | 202040304 | 200229 | 陈巧 |
90 | 202040306 | 200229 | 张硕果 |
91 | 202040414 | 200230 | 龙朝怡 |
92 | 202040424 | 200230 | 杨雨晨 |
93 | 202040518 | 200231 | 汪子康 |
94 | 202040604 | 200232 | 丁坤 |
95 | 212040437 | 210201 | 王培馨 |
96 | 212040109 | 210202 | 樊赫 |
97 | 212040205 | 210203 | 韩雨彤 |
98 | 212040209 | 210203 | 李聪 |
99 | 212020219 | 210207 | 卢天放 |
100 | 212020306 | 210208 | 丁茂恒 |
101 | 212020335 | 210208 | 尤俊 |
102 | 212020341 | 210208 | 朱嘉欣 |
103 | 212020621 | 210209 | 李装甲 |
104 | 212020626 | 210209 | 马聪 |
105 | 212050606 | 210210 | 邓苏秦 |
106 | 212050626 | 210210 | 沈丽萱 |
107 | 212060109 | 210211 | 高天韵 |
108 | 212060224 | 210212 | 石瀚睿 |
109 | 212060303 | 210213 | 陈奕芃 |
110 | 212060424 | 210214 | 王树彦 |
111 | 212060433 | 210214 | 余墨佳 |
112 | 212060512 | 210215 | 姜磊 |
113 | 212060518 | 210215 | 罗涵今 |
114 | 212060631 | 210216 | 阎禹蒙 |
115 | 212060711 | 210217 | 姜澄 |
116 | 212060713 | 210217 | 靳颖婕 |
117 | 212060829 | 210218 | 孙秋怡 |
118 | 212060849 | 210218 | 周茉 |
119 | 212060921 | 210219 | 陆宇程 |
120 | 212060923 | 210219 | 宁傲雪 |
121 | 212060924 | 210219 | 潘恒恒 |
122 | 212061304 | 210220 | 焦丁敏 |
123 | 212061306 | 210220 | 李明蔚 |
124 | 212061006 | 210221 | 陈悠扬 |
125 | 212061043 | 210221 | 朱芯仪 |
126 | 212061110 | 210222 | 范斯腾 |
127 | 212061143 | 210222 | 张馨度 |
128 | 212061202 | 210223 | 边禹丞 |
129 | 212061248 | 210223 | 郑铭尧 |
130 | 212090119 | 210224 | 茅馨月 |
131 | 212090235 | 210225 | 许祉柔 |
132 | 212090923 | 210226 | 袁子朝 |
133 | 212090317 | 210227 | 欧宇 |
134 | 212090318 | 210227 | 邱宇 |
135 | 212090408 | 210228 | 花铭 |
136 | 212090626 | 210230 | 张骅 |
137 | 212090713 | 210231 | 刘之奥 |
138 | 212090827 | 210232 | 赵乙 |
139 | 212010347 | 210233 | 朱蜜儿 |
140 | 212010414 | 210234 | 贾辰 |
141 | 212010416 | 210234 | 李佳怡 |
142 | 212010430 | 210234 | 孙如意 |
二、上学期未结业本期予以结业名单
序号 | 学号 | 番号班 | 姓名 |
1 | 192051118 | 190215 | 李宇婕 |
2 | 192051222 | 190216 | 潘天怡 |
3 | 192010310 | 190230 | 孙梓洋 |
4 | 202020708 | 200209 | 方子涵 |
5 | 202060846 | 200225 | 周欣怡 |
6 | 202061333 | 200220 | 王冰茜 |
7 | 202061301 | 200220 | 柏岩峰 |
8 | 192061128 | 190221 | 马凡茹 |
9 | 202040519 | 200231 | 王洪贝妮 |
10 | 192040123 | 190203 | 王心悦 |
11 | 202040307 | 200229 | 傅越越 |
12 | 202060314 | 200223 | 李祎然 |
13 | 202060339 | 200223 | 杨丁蕲 |
14 | 202060309 | 200223 | 葛姝彤 |
如对结业结果有任何异议,请于三日内联系总负责人。
联系方式:
沈金雨13912579446
张 言18602513518
葛姝彤19850066628
孙才惠18512507962
刘祖源15695217617
共青团437必赢会员中心委员会
二〇二一年十二月十七日